|
主要技术参数 | |||||||||||||
参数名称 | 参数 | 工作 | 起升 | 起重量 | 工作 | 起升 | 起重量 | 工作 | 起升 | 起重量 | 工作 | 起升高度 (m) | 起重量 |
全车总重 | 15.50t | 3.2 | 7.5 | 8.0 | 3.4 | 9.2 | 6.7 | 4.2 | 10.6 | 4.2 | 4.9 | 12.0 | 3.2 |
最大爬坡能力 | 22% | 3.7 | 7.1 | 5.4 | 4.0 | 8.8 | 4.5 | 5.0 | 10.1 | 3.1 | 5.8 | 11.4 | 2.4 |
吊臂最大仰角 | | 4.3 | 6.5 | 4.0 | 4.7 | 8.3 | 3.4 | 5.7 | 9.6 | 2.5 | 6.7 | 10.8 | 1.9 |
吊臂全伸时长度 | 4.9 | 5.7 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 2.7 | 6.6 | 8.8 | 1.9 | 7.7 | 9.9 | 1.4 | |
吊臂全缩时长度 | 5.5 | 4.6 | 2.6 | 6.2 | 6.8 | 2.2 | 7.5 | 7.7 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 1.0 | |
最大提升高度 | | | | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 8.4 | 6.3 | 1.2 | 9.7 | 7.0 | 0.9 | |
最小工作半径 | | | | 7.5 | 4.2 | 1.5 | 9.0 | 4.8 | 1.0 | 10.5 | 5.2 | 0.8 | |
最小转弯半径 | | | | | | | | | | | | |
以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!
|
以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!
工作半径(m) | 吊臂长度(m) | ||||||
10.2 | 13.75 | 17.3 | 20.85 | 24.4 | 27.95 | 31.5 | |
3 | 25 | 17.5 | | | | | |
3.5 | 20.6 | 17.5 | 12.2 | 9.5 | | | |
4 | 18 | 17.5 | 12.2 | 9.5 | | | |
4.5 | 16.3 | 15.3 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | | |
5 | 14.5 | 14.4 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | | |
5.5 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | 7 | |
6 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 9.2 | 7.5 | 7 | 5.1 |
6.5 | 11.2 | 11 | 10.5 | 8.8 | 7.5 | 7 | 5.1 |
7 | 10.2 | 10 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 7 | 5.1 |
7.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 5.1 |
8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 5.1 |
8.5 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 5 |
9 | | 7.2 | 7 | 6.8 | 6 | 6.1 | 4.8 |
10 | | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.4 |
12 | | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
14 | | | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 |
16 | | | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
18 | | | | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
20 | | | | | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
22 | | | | | 1 | 0.9 | 1 |
24 | | | | | | 0.7 | 0.8 |
26 | | | | | | 0.5 | 0.5 |
28 | | | | | | | 0.4 |
29 | | | | | | | 0.3 |
30 | | | | | | | |
(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)
25吨汽车起重机起重性能表(副臂)
主臂主角 | 7.5副臂 | |
副臂倾角5度 | 副臂倾角30度 | |
80度 | 2.5 | 1.25 |
75度 | 2.5 | 1.25 |
70度 | 2.05 | 1.15 |
65度 | 1.75 | 1.1 |
60度 | 1.55 | 1.05 |
55度 | 1.3 | 1.0 |
50度 | 1.05 | 0.8 |
以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!
主要技术参数 | 主臂起重性能 | ||||||
工作半径(m) | 支腿全伸 | 不用支腿 | |||||
名称 | 参数 | ||||||
全车总重 | 32.2t | 3.00 | 30.00 | 20.00 | 8.00 | ||
最大爬坡能力 | 31% | 3.35 | 30.00 | 20.00 | 7.00 | ||
最大提升高度 | 3.50 | 28.10 | 20.00 | 6.40 | |||
吊臂全伸时长度 | 4.00 | 24.20 | 20.00 | 5.10 | |||
吊臂全缩时长度 | 4.50 | 21.40 | 20.00 | 13.00 | 4.20 | ||
最小转弯半径 | 4.8 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 3.70 | ||
最大仰角 | 80° | 5.0 | 19.20 | 19.20 | 13.00 | 3.40 | |
30t吊钩重 | 0.35t | 5.5 | 17.50 | 17.50 | 13.00 | 2.80 | |
12t吊钩重 | 0.20t | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 2.30 | |
4t吊钩重 | 0.10t | 6.5 | 14.60 | 14.60 | 13.00 | 9.00 | 1.90 |
8根 | 7.0 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 9.00 | 1.60 | |
10 | 5根 | 7.5 | 12.00 | 12.00 | 11.20 | 9.00 | 1.30 |
4根 | 8.0 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 1.00 | |
3根 | 8.5 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | |||
9.8 | 7.20 | 7.20 | 7.70 | ||||
10.0 | 6.95 | 6.95 | 7.50 | ||||
11.0 | 5.80 | 5.80 | 6.40 | ||||
12.0 | 4.90 | 4.90 | 5.55 | ||||
14.0 | 3.45 | 3.45 | 4.20 | ||||
16.0 | 2.50 | 3.20 | |||||
18.0 | 1.80 | 2.45 | |||||
20.0 | 1.30 | 1.90 | |||||
22.0 | 0.85 | 1.50 | |||||
24.0 | 1.10 | ||||||
26.0 | 0.75 | ||||||
27.0 | 0.65 |
(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)
吊臂角度 | 工作半径 | 使用 | 吊臂角度 | 工作半径 | 使用 |
80° | 7.9 | 4.00 | 80° | 9.3 | 2.50 |
78.5° | 9.5 | 4.00 | 77° | 12.0 | 2.50 |
78° | 10.2 | 3.80 | 76° | 12.7 | 2.35 |
76° | 11.2 | 3.30 | 74° | 14.1 | 2.10 |
74° | 12.2 | 2.90 | 72° | 15.6 | 1.95 |
72° | 13.4 | 2.70 | 70° | 17.1 | 1.80 |
70° | 14.6 | 2.50 | 68° | 18.5 | 1.65 |
68° | 16.0 | 2.35 | 66° | 19.9 | 1.50 |
66° | 17.3 | 2.20 | 64° | 21.3 | 1.40 |
64° | 18.5 | 2.10 | 62° | 22.7 | 1.30 |
62° | 19.8 | 2.05 | 60° | 24.0 | 1.20 |
60° | 20.7 | 1.85 | 58° | 25.3 | 1.15 |
58° | 21.9 | 1.65 | 55° | 27.1 | 1.05 |
55° | 23.6 | 1.30 | 54° | 27.7 | 0.95 |
54° | 24.1 | 1.15 | 52° | 28.8 | 0.80 |
52° | 25.0 | 0.95 | 50° | 29.9 | 0.65 |
50° | 25.8 | 0.75 | 48° | 30.9 | 0.55 |
48° | 26.8 | 0.60 |
注:1、若副臂在工作位置,但仍用主臂吊装,主臂的起重性能应相应的减去1.4t
2、使用副臂吊装时,主臂的角度不得大于45,否则将倾翻
以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!
不支第五支腿,吊臂位于起重机前方或后方;支起第五支腿,吊臂位于侧方、后方、前方 | ||||||
工作半径(m) | 主臂长度(m) | |||||
10.70 | 18.00 | 25.40 | 32.75 | 40.10 | ||
3.0 | 50.00 | |||||
3.5 | 43.00 | |||||
4.0 | 38.00 | |||||
4.5 | 34.00 | |||||
5.0 | 30.00 | 24.70 | ||||
5.5 | 28.00 | 23.50 | ||||
6.0 | 24.00 | 22.20 | 16.30 | |||
6.5 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | |||
7.0 | 18.50 | 18.00 | 14.10 | 10.20 | ||
8.0 | 14.50 | 14.00 | 12.40 | 9.20 | 7.50 | |
9.0 | 11.50 | 11.20 | 11.10 | 8.30 | 6.50 | |
10.0 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 6.00 | ||
12.0 | 6.40 | 7.50 | 6.80 | 5.20 | ||
14.0 | 5.10 | 5.70 | 4.60 | |||
16.0 | 4.00 | 4.70 | 3.90 | |||
18.0 | 3.10 | 3.70 | 3.30 | |||
20.0 | 2.20 | 2.90 | 2.90 | |||
22.0 | 1.60 | 2.30 | 2.40 | |||
24.0 | 1.80 | 2.00 | ||||
26.0 | 1.40 | 1.50 | ||||
28.0 | 1.20 | |||||
30.0 | 0.90 | |||||
各臂伸缩率 (%) | 二 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三 | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |
四 | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |
五 | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |
钢丝绳倍率 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
吊钩重量 | 0.515 | 0.215 |
(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)
吊臂位于起重机侧方或后方 | |||||||
主臂仰角(°) | 吊臂长度(m) | ||||||
40.10+5.10 | 40.10+9.00 | 40.10+16.10 | |||||
0° | 20° | 0° | 20° | 0° | 20° | ||
78 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | |
75 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
72 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | |
70 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | |
65 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | |
60 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
55 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
各节臂伸缩率(%) | 二 | 100 | |||||
三 | |||||||
四 | |||||||
五 | |||||||
钢丝绳倍率 | 1 | ||||||
吊钩重量 | 0.1 |
以下工况仅供参考,实际请与本公司业务员联系!
主臂起重性能表 | ||||||||
工作半径(m) | 吊臂长度(支腿全伸) | 吊臂长度 | ||||||
2.5 | 80.0 | 45.0 | 15.0 | |||||
3.0 | 80.0 | 45.0 | 35.0 | 15.0 | ||||
3.5 | 80.0 | 45.0 | 35.0 | 15.0 | ||||
4.0 | 70.0 | 45.0 | 35.0 | 11.7 | ||||
4.5 | 62.0 | 45.0 | 35.0 | 27.0 | 9.5 | |||
5.0 | 56.0 | 40.0 | 32.0 | 27.0 | 8.0 | |||
5.5 | 50.0 | 37.0 | 29.2 | 27.0 | 22.0 | 6.8 | ||
6.0 | 45.0 | 34.3 | 27.2 | 25.0 | 22.0 | 5.8 | ||
6.5 | 39.4 | 31.5 | 25.3 | 23.2 | 22.0 | 18.0 | 5.0 | |
7.0 | 35.6 | 29.1 | 23.7 | 21.5 | 20.3 | 18.0 | 4.3 | |
8.0 | 27.8 | 25.4 | 21.0 | 18.8 | 17.7 | 15.7 | 12.0 | 3.2 |
9.5 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 15.7 | 14.6 | 13.2 | 12.0 | 2.0 |
10.0 | 19.2 | 19.2 | 17.0 | 15.0 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 1.7 |
11.0 | 16.5 | 15.6 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | ||
11.8 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | 11.4 | 10.6 | 9.7 | ||
12.0 | 14.2 | 14.2 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 9.5 | ||
13.0 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 9.3 | 8.8 | ||
14.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | ||
15.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | ||
16.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | |||
17.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | |||
20.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | |||
22.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | ||||
23.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | ||||
26.0 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | |||||
27.0 | 1.9 | 2.2 | ||||||
28.0 | 1.6 | 1.9 | ||||||
30.0 | 1.0 | 1.3 | ||||||
31.0 | 1.1 |
主要技术参数 | 副臂起重性能 | |||||
主臂仰角 | 支腿全伸在两侧或后部吊装 | |||||
名称 | 参数 | |||||
工作半径(m) | 起重性能(t) | 工作半径(m) | 起重性能(t) | |||
全车总重 | 63.00t | 81.3° | 10.0 | 6.00 | 11.5 | 4.00 |
主臂全伸时长度 | 80.4° | 11.0 | 6.00 | 12.6 | 4.00 | |
主臂全缩时长度 | 80.1° | 11.3 | 5.90 | 13.0 | 4.00 | |
最大仰角 | 82° | 78.6° | 13.0 | 5.20 | 14.6 | 3.75 |
最大爬坡能力 | 16% | 75.2° | 16.0 | 4.40 | 18.2 | 3.05 |
最小转弯半径 | 15.40% | 70.8° | 20.0 | 3.60 | 22.5 | 2.55 |
最大提升高度 | 66.0° | 24.0 | 3.00 | 27.2 | 2.10 | |
80t主吊钩重 | 1t | 63.8° | 26.0 | 2.75 | 29.1 | 2.05 |
80t辅助吊钩重 | 0.5t | 58.0° | 30.3 | 1.50 | 34.0 | 1.20 |
6t副吊钩重 | 0.25t | 55.4° | 32.0 | 1.20 |